Fjölbýli

Mynd Staðsetning Tegund Stærð Verð Herbergi
Kirkjubraut   sérhæð  151,4 m2 19,9 Millj.  4
Merkurteigur   sérhæð  126,5 m2 17,9 Millj.  5
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  85,4 m2 13,8 Millj.  2
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  105,4 m2 15,9 Millj.  3
Þorláksgeisli   Hæð í fjölbýli  139,1 m2 36,9 Millj.  4
Einigrund   Hæð í fjölbýli  125,5 m2 18,8 Millj.  4
Egilsgata   Hæð í fjölbýli  116 m2 23,9 Millj.  3
Skarðsbraut   Hæð í fjölbýli  144,5 m2 18,8 Millj.  4
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  85,4 m2 13,4 Millj.  2
Höfðabraut   Hæð í fjölbýli  147,5 m2 22,5 Millj.  4
Arnarás   Hæð í fjölbýli  97 m2 32,9 Millj.  3
Einigrund   Hæð í fjölbýli  57,9 m2 12,6 Millj.  2
Sóleyjargata   sérhæð  55,9 m2 11,2 Millj.  3
Höfðabraut   sérhæð  94 m2 15,5 Millj.  4
Vallholt   sérhæð  141,4 m2 19,9 Millj.  5
Hjarðarholt   sérhæð  138,6 m2 22,5 Millj.  5
Lerkigrund   Hæð í fjölbýli  99,1 m2 18,9 Millj.  4
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  85,9 m2 12,5 Millj.  2
Merkurteigur   sérhæð  63,9 m2 10,6 Millj.  2
Lerkigrund   Hæð í fjölbýli  95,5 m2 16,5 Millj.  4
Jaðarsbraut   Hæð í fjölbýli  65,1 m2 11,1 Millj.  2
Vesturgata   sérhæð  61,2 m2 11,9 Millj.  2
Garðabraut   Hæð í fjölbýli  113,3 m2 16,0 Millj.  4
Kirkjubraut   Hæð í fjölbýli  90,7 m2 22,9 Millj.  3
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  93,2 m2 13,9 Millj.  4
Vesturgata   sérhæð  97,2 m2 15,5 Millj.  2
Háholt   sérhæð  164,6 m2 34,5 Millj.  5
Akurgerði   Hæð í fjölbýli  91,6 m2 15,5 Millj.  3
Skarðsbraut   Hæð í fjölbýli  113,4 m2 19,5 Millj.  4
Garðabraut   Hæð í fjölbýli  92,2 m2 13,1 Millj.  3
Garðabraut   Hæð í fjölbýli  113,3 m2 15,5 Millj.  4
Brúarflöt   Hæð í fjölbýli  115,9 m2 24,3 Millj.  4
Háholt   Hæð í fjölbýli  154,2 m2 23,5 Millj.  4
Æðaroddi   Hæð í fjölbýli  117 m2 8,9 Millj.  0
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  105,4 m2 16,5 Millj.  4
Lerkigrund   Hæð í fjölbýli  107,6 m2 16,5 Millj.  3
Vallholt   Hæð í fjölbýli  172,7 m2 22,6 Millj.  5
Einigrund   Hæð í fjölbýli  67,4 m2 12,4 Millj.  2
Yfirtaka   Einbýlishús   m2 -  0
Laugarbraut   Hæð í fjölbýli  158,6 m2 19,9 Millj.  4
Brúarflöt   Hæð í fjölbýli  124,8 m2 25,9 Millj.  4
Einigrund   Hæð í fjölbýli  108,5 m2 16,3 Millj.  3
Garðabraut   Hæð í fjölbýli  98,9 m2 14,9 Millj.  3
Sóleyjargata   Hæð í fjölbýli  87,7 m2 17,3 Millj.  3
Tindaflöt   Hæð í fjölbýli  94,7 m2 20,9 Millj.  3
Sandabraut   Hæð í fjölbýli  137 m2 22,6 Millj.  4
Holtsflöt   Hæð í fjölbýli  136,5 m2 30,0 Millj.  4
Smáraflöt   Hæð í fjölbýli  79 m2 16,7 Millj.  2
Brekka   Hæð í fjölbýli  1 m2 2,5 Millj.  0
Tindaflöt   Hæð í fjölbýli  118,1 m2 27,9 Millj.  4
Vallholt   Hæð í fjölbýli  169,6 m2 24,1 Millj.  4
Garðabraut   Hæð í fjölbýli  113 m2 13,9 Millj.  4
Kirkjubraut   Hæð í fjölbýli  81,1 m2 9,9 Millj.  3
Hagaflöt   Hæð í fjölbýli  107,1 m2 23,5 Millj.  3
Borgarbraut   Hæð í fjölbýli  37,4 m2 3,1 Millj.  0
Borgarbraut   Hæð í fjölbýli  60,4 m2 5,9 Millj.  0
Háholt   Hæð í fjölbýli  122,5 m2 -  4
Tindaflöt   Hæð í fjölbýli  104,4 m2 19,5 Millj.  3
Einigrund   Hæð í fjölbýli  57,9 m2 12,0 Millj.  2
Einigrund   Hæð í fjölbýli  57,9 m2 9,0 Millj.  2
Hjarðarholt   Hæð í fjölbýli  143,3 m2 21,2 Millj.  4
Stillholt   Hæð í fjölbýli  128,4 m2 28,5 Millj.  4
Suðurgata   Hæð í fjölbýli  903,1 m2 1,8 Millj.  0
Smáraflöt   Hæð í fjölbýli  99,9 m2 23,5 Millj.  4
Kirkjubraut   Hæð í fjölbýli  154 m2 23,5 Millj.  4
Lerkigrund   Hæð í fjölbýli  68,2 m2 12,6 Millj.  2
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  93,2 m2 15,8 Millj.  4
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  90,4 m2 15,5 Millj.  3
Einigrund   Hæð í fjölbýli  93,2 m2 14,5 Millj.  3
Háholt   Hæð í fjölbýli  191,1 m2 24,5 Millj.  5
Skólabraut   Hæð í fjölbýli  54,3 m2 47,5 Millj.  0
Jaðarsbraut   Hæð í fjölbýli  94,3 m2 22,9 Millj.  5
Höfðabraut   Hæð í fjölbýli  86,6 m2 9,9 Millj.  2
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  92,7 m2 14,3 Millj.  3
Háholt   Hæð í fjölbýli  102,6 m2 21,7 Millj.  4
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  90,4 m2 13,9 Millj.  3
Höfðabraut   Hæð í fjölbýli  115,6 m2 15,9 Millj.  4
Vallarbraut   Hæð í fjölbýli  59,3 m2 11,5 Millj.  2
Heiðarskóli   Hæð í fjölbýli  3845,2 m2 -  0
Steinsstaðaflöt   Hæð í fjölbýli  142,6 m2 29,8 Millj.  4
Garðabraut   Hæð í fjölbýli  91,8 m2 13,9 Millj.  3
Laugarbraut   Hæð í fjölbýli  127,7 m2 17,5 Millj.  4
Heiðargerði   Hæð í fjölbýli  83,2 m2 11,6 Millj.  2
Stekkjarholt   Hæð í fjölbýli  145,4 m2 11,9 Millj.  4
Suðurgata   Hæð í fjölbýli  81,9 m2 14,9 Millj.  3
Brúarflöt   Hæð í fjölbýli  99,7 m2 20,9 Millj.  3
Smáraflöt   Hæð í fjölbýli  105,9 m2 24,5 Millj.  4
Jaðarsbraut 25   Fjölbýlishús  127.4 m2 26,9 Millj.  4
Garðabraut 22   Fjölbýlishús  92.2 m2 14,9 Millj.  3