Söluskrá

Mynd Staðsetning Tegund Stærð Verð Herbergi
Akurgerði  Hæð í fjölbýli 91,6 m2 15,5 Millj. 3
Arnarás  Hæð í fjölbýli 97 m2 32,9 Millj. 3
Bakkaflöt  Raðhús 166 m2 38,0 Millj. 4
Bárugata  atvinnuhúsnæði 483,2 m2 - 0
Beykiskógar  raðhús 147,5 m2 29,9 Millj. 4
Beykiskógar  raðhús 147,5 m2 29,9 Millj. 4
Beykiskógar  raðhús 146,9 m2 29,9 Millj. 4
Bjarkargrund  Einbýlishús 242,2 m2 48,9 Millj. 6
Borgarbraut  Hæð í fjölbýli 37,4 m2 3,1 Millj. 0
Borgarbraut  Hæð í fjölbýli 60,4 m2 5,9 Millj. 0
Borgarbraut 57  Atvinnuhúsnæði 948.1 m2 0 kr. 0
Brákarbraut  Einbýlishús 225,8 m2 38,0 Millj. 5
Brekka  Hæð í fjölbýli 1 m2 2,5 Millj. 0
Brekka,  Einbýlishús 1 m2 2,5 Millj. 0
Brekkubraut  Einbýlishús 196,5 m2 32,5 Millj. 5
Brekkubraut  Einbýlishús 268,3 m2 32,9 Millj. 8
Brúarflöt  Hæð í fjölbýli 124,8 m2 25,9 Millj. 4
Brúarflöt  Hæð í fjölbýli 115,9 m2 24,3 Millj. 4
Brúarflöt  Hæð í fjölbýli 99,7 m2 20,9 Millj. 3
Egilsgata  Hæð í fjölbýli 116 m2 23,9 Millj. 3
Eikarskógar  Einbýlishús 237,2 m2 35,9 Millj. 6
Eikarskógar  Einbýlishús 193,7 m2 34,5 Millj. 5
Einigrund  Hæð í fjölbýli 93,2 m2 14,5 Millj. 3
Einigrund  Hæð í fjölbýli 67,4 m2 12,4 Millj. 2
Einigrund  Hæð í fjölbýli 108,5 m2 16,3 Millj. 3
Einigrund  Hæð í fjölbýli 57,9 m2 12,0 Millj. 2
Einigrund  Hæð í fjölbýli 57,9 m2 9,0 Millj. 2
Einigrund  Hæð í fjölbýli 125,5 m2 18,8 Millj. 4
Einigrund  Raðhús 132,9 m2 27,8 Millj. 5
Einigrund  Hæð í fjölbýli 57,9 m2 12,6 Millj. 2
Espigrund  Raðhús 162,1 m2 31,0 Millj. 4
Eyrarflöt   108,1 m2 23,0 Millj. 4
Fannahlíð  félagsheimili 309,5 m2 40,0 Millj. 0
Faxabraut   94 m2 13,5 Millj. 0
Fálkaklettur  einbýli 296 m2 35,3 Millj. 0
Fálkaklettur  Einbýlishús 232,7 m2 55,2 Millj. 7
Garðabraut  Hæð í fjölbýli 91,8 m2 13,9 Millj. 3
Garðabraut  Hæð í fjölbýli 113 m2 13,9 Millj. 4
Garðabraut   53,8 m2 11,0 Millj. 2
Garðabraut  Hæð í fjölbýli 98,9 m2 14,9 Millj. 3
Garðabraut  Hæð í fjölbýli 113,3 m2 16,0 Millj. 4
Garðabraut  Hæð í fjölbýli 113,3 m2 15,5 Millj. 4
Garðabraut  Hæð í fjölbýli 92,2 m2 13,1 Millj. 3
Garðabraut 22  Fjölbýlishús 92.2 m2 14,9 Millj. 3
Grenigrund  Einbýlishús 221 m2 37,0 Millj. 5
Hafnarbraut  atvinnuhúsnæði 808,7 m2 - 0
Hagaflöt  Raðhús 186,6 m2 19,9 Millj. 4
Hagaflöt  Raðhús 186,6 m2 18,8 Millj. 4
Hagaflöt  Raðhús 186,6 m2 18,8 Millj. 4
Hagaflöt  Raðhús 186,6 m2 18,8 Millj. 4
Hagaflöt  Raðhús 186,6 m2 19,9 Millj. 4
Hagaflöt  Hæð í fjölbýli 107,1 m2 23,5 Millj. 3
Hagaflöt 9  Fjölbýlishús 91.8 m2 17,1 Millj. 3
Hagamelur  Einbýlishús 148,3 m2 26,9 Millj. 5
Háholt  Hæð í fjölbýli 154,2 m2 23,5 Millj. 4
Háholt  Hæð í fjölbýli 191,1 m2 24,5 Millj. 5
Háholt  Hæð í fjölbýli 122,5 m2 - 4
Háholt  sérhæð 164,6 m2 34,5 Millj. 5
Háholt  Hæð í fjölbýli 102,6 m2 21,7 Millj. 4
Heiðargerði  Hæð í fjölbýli 83,2 m2 11,6 Millj. 2
Heiðargerði  Einbýlishús 173,6 m2 30,5 Millj. 4
Heiðarskóli  Hæð í fjölbýli 3845,2 m2 - 0
Hjarðarholt  Hæð í fjölbýli 143,3 m2 21,2 Millj. 4
Hjarðarholt  sérhæð 138,6 m2 22,5 Millj. 5
Hliðarbær  Einbýlishús 132,5 m2 24,3 Millj. 5
Hliðarbær  sumarhús 132,5 m2 24,3 Millj. 5
Hlíðarbær 16  Einbýlishús 193.7 m2 31,9 Millj. 5
Holtsflöt  Hæð í fjölbýli 136,5 m2 30,0 Millj. 4
Hrísabrekka  sumarhús 86,9 m2 600.000 kr. 0
Höfðabraut  Hæð í fjölbýli 115,6 m2 15,9 Millj. 4
Höfðabraut  Hæð í fjölbýli 86,6 m2 9,9 Millj. 2
Höfðabraut  Hæð í fjölbýli 147,5 m2 22,5 Millj. 4
Höfðabraut  sérhæð 94 m2 15,5 Millj. 4
Höfðabraut 12  Tví/Þrí/Fjórbýli 113.5 m2 17,9 Millj. 4
Höfðagrund  Raðhús 86,7 m2 17,5 Millj. 3
Höfðagrund  Raðhús 82,9 m2 18,9 Millj. 2
Höfðagrund  Parhús 87,1 m2 18,8 Millj. 3
Höfðasel  atvinnuhúsnæði 303,9 m2 25,0 Millj. 0
Jaðarsbraut  Hæð í fjölbýli 94,3 m2 22,9 Millj. 5
Jaðarsbraut  Hæð í fjölbýli 65,1 m2 11,1 Millj. 2
Jaðarsbraut 11  Hæð 68.5 m2 9,9 Millj. 2
Jaðarsbraut 25  Fjölbýlishús 127.4 m2 26,9 Millj. 4
Jörundarholt  Einbýlishús 204,9 m2 37,9 Millj. 6
Jörundarholt  Einbýlishús 159,6 m2 32,5 Millj. 5
Jörundarholt 192  Raðhús 173.9 m2 31,9 Millj. 6
Kalmansvellir   240,9 m2 22,9 Millj. 0
Kirkjubraut  sérhæð 151,4 m2 19,9 Millj. 4
Kirkjubraut  atvinnuhúsnæði 388,6 m2 - 0
Kirkjubraut  Hæð í fjölbýli 154 m2 23,5 Millj. 4
Kirkjubraut   257,5 m2 1,0 Millj. 4
Kirkjubraut  Hæð í fjölbýli 81,1 m2 9,9 Millj. 3
Kirkjubraut  Hæð í fjölbýli 90,7 m2 22,9 Millj. 3
Kross  jörð 66125 m2 - 0
Kross  jörð 68146 m2 - 0
Krókatún  sérhæð 162,7 m2 22,9 Millj. 4
Kvíaholt 15  Einbýlishús 286.0 m2 45,5 Millj. 7
Kvíaholt 15 efri sér  Hæð 184.1 m2 31,0 Millj. 4
Kvíaholt 15 nh  Hæð 101.9 m2 18,5 Millj. 3
Laugarbraut  Hæð í fjölbýli 127,7 m2 17,5 Millj. 4
Laugarbraut  Hæð í fjölbýli 158,6 m2 19,9 Millj. 4
Laugarbraut  sérhæð 88,7 m2 16,5 Millj. 3
Lerkigrund  Hæð í fjölbýli 68,2 m2 12,6 Millj. 2
Lerkigrund  Hæð í fjölbýli 107,6 m2 16,5 Millj. 3
Lerkigrund  Hæð í fjölbýli 99,1 m2 18,9 Millj. 4
Lerkigrund  Hæð í fjölbýli 95,5 m2 16,5 Millj. 4
Ljósheimar  jörð/lóð m2 600.000 kr. 0
Lækjarkinn  jörð 5314 m2 2,5 Millj. 0
Lækjarmelur  Einbýlishús 231,2 m2 - 6
Lækjarmelur  Einbýlishús 189,3 m2 26,2 Millj. 5
Mánabraut  Einbýlishús 125,4 m2 19,9 Millj. 5
Melteigur  Einbýlishús 275 m2 31,0 Millj. 5
Merkigerði  sérhæð 133,6 m2 18,9 Millj. 4
Merkurteigur  sérhæð 63,9 m2 10,6 Millj. 2
Merkurteigur  Einbýlishús 130,1 m2 16,5 Millj. 4
Merkurteigur  sérhæð 126,5 m2 17,9 Millj. 5
Presthúsabraut  Einbýlishús 158,4 m2 31,5 Millj. 5
Sandabraut  Hæð í fjölbýli 137 m2 22,6 Millj. 4
Seljuskógar  lóð 232,2 m2 6,0 Millj. 0
Skarðsbraut  Hæð í fjölbýli 113,4 m2 19,5 Millj. 4
Skarðsbraut  Hæð í fjölbýli 144,5 m2 18,8 Millj. 4
Skógarflöt  Parhús 268,3 m2 49,8 Millj. 6
Skólabraut  atvinnuhúsnæði 70,5 m2 10,0 Millj. 0
Skólabraut  Hæð í fjölbýli 54,3 m2 47,5 Millj. 0
Skólabraut  sérhæð 110,7 m2 19,5 Millj. 3
Skólabraut  Einbýlishús 100,2 m2 16,5 Millj. 4
Skólastígur  Raðhús 233,1 m2 10,6 Millj. 4
Skólastígur  Raðhús 231,2 m2 9,6 Millj. 4
Skólastígur  Raðhús 260,5 m2 11,9 Millj. 5
Smáraflöt  Hæð í fjölbýli 79 m2 16,7 Millj. 2
Smáraflöt  Hæð í fjölbýli 105,9 m2 24,5 Millj. 4
Smáraflöt  Hæð í fjölbýli 99,9 m2 23,5 Millj. 4
Smiðjuvellir  atvinnuhúsnæði 1316 m2 100.000 kr. 0
Sóleyjargata  sérhæð 55,9 m2 11,2 Millj. 3
Sóleyjargata  Hæð í fjölbýli 87,7 m2 17,3 Millj. 3
Sóltún  Einbýlishús 145,4 m2 21,9 Millj. 4
Sólvellir  jörð m2 - 0
Steinsstaðaflöt  Hæð í fjölbýli 142,6 m2 29,8 Millj. 4
Stekkjarholt  Hæð í fjölbýli 145,4 m2 11,9 Millj. 4
Stekkjarholt  sérhæð 168,6 m2 23,9 Millj. 4
Stillholt  Hæð í fjölbýli 128,4 m2 28,5 Millj. 4
Stillholt  Einbýlishús 213,5 m2 28,9 Millj. 7
Stöðulsholt  Parhús 161,2 m2 20,9 Millj. 5
Suðurgata  Hæð í fjölbýli 81,9 m2 14,9 Millj. 3
Suðurgata  Hæð í fjölbýli 903,1 m2 1,8 Millj. 0
Suðurgata  einbýlishús 216,9 m2 25,3 Millj. 5
Suðurgata  sérhæð 132,4 m2 21,9 Millj. 5
Sumarb.  Sumarhús 48,2 m2 10,9 Millj. 3
Sumarhús  Einbýlishús m2 7,0 Millj. 3
sumarhús  sumarhús 20 m2 2,7 Millj. 2
Tindaflöt  Hæð í fjölbýli 104,4 m2 19,5 Millj. 3
Tindaflöt  Hæð í fjölbýli 118,1 m2 27,9 Millj. 4
Tindaflöt  Hæð í fjölbýli 94,7 m2 20,9 Millj. 3
Tindaflöt 4  Fjölbýlishús 178.5 m2 44,9 Millj. 5
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 105,4 m2 15,9 Millj. 3
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 85,4 m2 13,8 Millj. 2
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 93,2 m2 15,8 Millj. 4
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 59,3 m2 11,5 Millj. 2
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 90,4 m2 13,9 Millj. 3
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 92,7 m2 14,3 Millj. 3
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 90,4 m2 15,5 Millj. 3
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 105,4 m2 16,5 Millj. 4
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 85,9 m2 12,5 Millj. 2
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 93,2 m2 13,9 Millj. 4
Vallarbraut  Hæð í fjölbýli 85,4 m2 13,4 Millj. 2
Vallholt  sérhæð 141,4 m2 19,9 Millj. 5
Vallholt  Hæð í fjölbýli 169,6 m2 24,1 Millj. 4
Vallholt  Hæð í fjölbýli 172,7 m2 22,6 Millj. 5
Vesturgata  sérhæð 61,2 m2 11,9 Millj. 2
Vesturgata  sérhæð 97,2 m2 15,5 Millj. 2
Vesturgata  Einbýlishús 191,6 m2 25,5 Millj. 6
Vesturgata  Einbýlishús 211,7 m2 29,8 Millj. 5
Vesturgata  Einbýlishús 212,3 m2 29,9 Millj. 6
Vesturgata  Einbýlishús 131,8 m2 18,8 Millj. 6
Vesturgata 164  Tví/Þrí/Fjórbýli 72.3 m2 15,5 Millj. 3
Viðjuskógar  raðhús 129,9 m2 19,9 Millj. 3
Viðjuskógar  raðhús 129,9 m2 19,9 Millj. 3
Viðjuskógar  raðhús 129,9 m2 19,9 Millj. 3
Viðjuskógar  raðhús 131 m2 19,9 Millj. 3
Víðgrund  Einbýlishús 173,6 m2 32,5 Millj. 5
Víðigrund  Einbýlishús 200,8 m2 38,0 Millj. 5
Vogabraut  Raðhús 181,1 m2 29,8 Millj. 5
Vogabraut 12  Raðhús 200.3 m2 27,5 Millj. 6
Yfirtaka  Einbýlishús m2 - 0
Þorláksgeisli  Hæð í fjölbýli 139,1 m2 36,9 Millj. 4
Æðaroddi  Hæð í fjölbýli 117 m2 8,9 Millj. 0
Ægisbraut  atvinnuhúsnæði 60 m2 25,0 Millj. 0
Ægisbraut  Hæð í fjölbýli 209,2 m2 15,0 Millj. 0
Ægisbraut  atvinnuhúsnæði 1295,4 m2 70,0 Millj. 0